
| 物件価格 | 頭金 | 毎月の返済額 |
|---|---|---|
| 4,880万円 | 万円 | 円/月 |
※返済年数35年、金利0.196% (変動金利) で算出しています。
※借入については金融機関の所定の審査があり、審査の結果によりご利用できない場合があります。
※金利は優遇金利適用の場合です。
※購入の際には別途諸費用が必要となります。 詳しくはスタッフまでお問い合わせ下さい。
| 種別 | 新築戸建 | 価格 | 4,880万円値下げ |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市泉区中田南5丁目 | アクセス | 横浜市営地下鉄ブルーライン中田駅より 徒歩15分 |
| 築年月 | 2025年6月 | 新築/中古 | 新築 |
| 建物面積 | 87.46㎡ | 計測方式 | 壁芯 |
| バルコニー | 向き | ||
| 建物構造 | 木造 | 建物階数 | 地上2階 |
| 間取内容 | 1階 LDK17.5畳 / 2階 洋室6.0畳 2部屋 / 2階 S9.5畳 | ||
| 駐車場 | 有 | ||
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 完成済 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
| 土地面積 | 100.01㎡ | 土地面積計測方式 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
| 接道方向1 | 南西 | 接道間口1 | |
| 接道種別1 | 私道 | 接道幅員1 | 4.5m |
| 接道方向2 | 接道間口2 | ||
| 接道種別2 | 接道幅員2 | ||
| 小学校 | 葛野小学校 | 中学校 | |
| 設備・条件 | 床下収納 駐車場有 バルコニー | ||
| 取引態様 | 仲介 | お問い合せ番号 | S3704 |
PRICE
DOWN
新築戸建中田駅
PRICE
DOWN
新築戸建緑園都市駅
新築戸建下飯田駅
新築戸建立場駅